제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: HYZONT
인증: CCC
모델 번호: ZQCR2
문서: 제품 설명서 PDF
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1톤
가격: negotiable
포장 세부 사항: 철 바구니
배달 시간: 지불 15 일 뒤
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T
크롬 합금 주름 공 48-60HRC 분말 밀링 공
크롬 합금 주사형 밀링 볼
도장 철 공은 C에서 널리 사용됩니다.에멘트,M이산화탄소P오버P랜트, 그리고C화학 산업.성능좋은 충격 저항성, 강한 강도,그래요마모 저항성, 쉽게 깨지지 않고 순환성을 잃지 않습니다. 그것은 공 밀의 생산성을 높이고 생산 비용을 줄일 수 있습니다.
소재 | 화학 원소(%) | |||||
C | 원 | 네 | Cr | S | P | |
50MN | 0.48-0.56 | 0.70-1.0 | 0.17-037 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
60MN | 0.57-0.65 | 0.50-0.80 | 0.17-037 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
65MN | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-037 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
75Mn | 0.72-0.92 | 0.70-1.20 | 0.17-037 | 00.4-0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 |
75MnCr | 0.70-0.85 | 0.70-0.80 | 0.17-037 | 0.2-0.7 | ≤0.03 | ≤0.03 |
75SiMn | 0.70-0.90 | 0.70-1.20 | 00.4-0.8 | ≤0.25 | ≤0.03 | ≤0.03 |
B2 | 0.70-0.85 | 0.70-0.80 | 0.17-037 | 0.2-0.7 | ≤0.035 | ≤0.035 |
B3 | 0.55-065 | 0.75-0.9 | 0.2-0.37 | 0.85-1.2 | ≤0.03 | ≤0.03 |
B4 | 0.58-0.66 | 0.65-080 | 1.6-19 | 0.7-09 | ≤0.03 | ≤0.03 |
B6 | 0.75-0.95 | 0.9-10 | 0.2-0.40 | 0.85-0.95 | ≤0.035 | ≤0.035 |
40Cr | 0.37-0.44 | 0.50-0.80 | 0.17-037 | 0.8-110 | ≤0.035 | ≤0.035 |
45# | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-037 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
물리적 재산 및 미시 구조
소재 | 아크(J/cm2) | 떨어지는 공 시간 | 표면(HRC) | 원자(HRC) | 미시 구조 |
50MN | ≥ 12 | ≥10000 | ≥56 | ≥48 | M+C |
60MN | ≥ 15 | ≥ 12000 | ≥58 | ≥50 | M+C |
65MN | ≥ 15 | ≥12000 | ≥60 | ≥50 | M+C |
75Mn | ≥17 | ≥12000 | ≥ 60 | ≥ 52 | M+C |
75MnCr | ≥16 | ≥12000 | ≥ 60 | ≥50 | M+C |
75SiMn | ≥17 | ≥12000 | ≥ 60 | ≥54 | M+C |
B2 | ≥ 15 | ≥12000 | ≥ 60 | ≥50 | M+C |
B3 | ≥ 12 | ≥10000 | ≥ 60 | ≥55 | M+C |
B4 | ≥ 12 | ≥12000 | ≥ 60 | ≥55 | M+C |
B6 | ≥ 15 | ≥12000 | ≥ 60 | ≥55 | M+C |
40Cr | ≥ 12 | ≥12000 | ≥ 60 | ≥55 | M+C |
45# | ≥12 | ≥10000 | ≥52 | ≥45 | M+C |
마텐사이트 탄산 |
사양
크기(mm) | 용인성(mm) | 무게(1kg/pc) | 양(1톤) |
Φ20 | +2 -1 |
0.032 | 31250 |
Φ25 | 0.064 | 15625 | |
Φ30 | 0.11 | 9090 | |
Φ40 | 0.263 | 3802 | |
Φ50 | 0.513 | 1949 | |
Φ60 | +3 -2 |
0.888 | 1126 |
Φ70 | 1.41 | 709 | |
Φ80 | 2.104 | 475 | |
Φ90 | 2.996 | 333 | |
Φ100 | 4.11 | 243 | |
Φ110 | +4 -2 |
5.457 | 182 |
Φ120 | 7.102 | 140 | |
Φ130 | 9.03 | 110 | |
Φ140 | +4 -3 |
11.278 | 88 |
Φ150 | 13.871 | 72 |